I tabellen er forkortelser brukt:
EL= Eggløsning
Ø= Gjennomsnitt
CLI= Nedsatt gullegemefunksjon
M= Mens
Instrumenter i salg: Pearly 2, Daysy, LadyComp 6, LadyComp 6B (BabyComp)
FUNKSJONER | PLY2 | Daysy | LC 6 | LC 6B |
---|---|---|---|---|
Klokke, vekkeklokke, dato og år | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Selvtest/Testmåling | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Strømsparing | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Bakgrunnslys i displayet | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Fruktbarhet | PLY2 | Daysy | LC 6 | LC 6B |
Dagens temp og fruktbarhet | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Teller dager fra 1 M-dag | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover | 3 | 4 | 6 | 12 |
Fruktbarhetsprognose, dg frem | 6 | 6 | 6 | 6 |
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus | 2 | |||
Syklusdata direkte i displayet | PLY2 | Daysy | LC 6 | LC 6B |
Menskalender neste 6 mnd | ♥ | ♥ | ||
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning) | 6 | 12 | ||
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd | 6 | 12 | ||
Antall målte sykler | ♥ | ♥ | ||
Ø sykluslengde, dg | ♥ | ♥ | ||
EL variasjon, dg | ♥ | ♥ | ||
Høyfaselengde, dg | ♥ | ♥ | ||
Ø tempstigning etter EL | ♥ | ♥ | ||
Sykler med CLI | ♥ | |||
Sykler uten EL | ♥ | ♥ | ||
BMI- Body Mass Index | ♥ | ♥ | ♥ | |
Bli gravid | PLY2 | Daysy | LC 6 | LC 6B |
Prognose,dato for EL fra dag 2 | ♥ | |||
Prognose,neste 6 dg,også EL | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet | ♥ | |||
Registrere samleie | ♥ | |||
Prognose for kjønn v reg samleie | ♥ | |||
Planleggingstreff | ♥ | |||
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL | 4 | |||
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL | 16 | 16 | 16 | |
Påviser graviditet, dg etter EL | 18 | 18 | 18 | 18 |
Annet | PLY2 | Daysy | LC 6 | LC 6B |
Fritt programmerbare symptomer | 5 | 5 | ||
Valgfrie vekkemelodier | 5 | 5 | ||
Testmåling | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Regulerbar lys-styrke | ♥ | ♥ | ||
Regulerbar lyd-styrke | ♥ | ♥ | ||
Lydløs | ♥ | ♥ | ||
Tilkobling til PC/Mac | ♥ | ♥ | ♥ | |
Nullstilling av data | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Gamle instrumenter: Pearly, LadyComp m4, BabyComp m4, LadyComp 6C
FUNKSJONER | Pearly | LC 6C | LC m4 | BC m4 |
---|---|---|---|---|
Klokke, vekkeklokke, dato og år | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Selvtest/Testmåling | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Strømsparing | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Bakgrunnslys i displayet | ♥ | ♥ | ♥ | |
Fruktbarhet | Pearly | LC 6C | LC m4 | LC 6B |
Dagens temp og fruktbarhet | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Teller dager fra 1 M-dag | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Tempverdi, fruktbarhet og EL, mnd bakover | 3 | 4 | 6 | 12 |
Fruktbarhetsprognose, dg frem | 6 | 6 | 6 | 6 |
Viser dato for neste EL fra dg i løpende syklus | 2 | |||
Syklusdata direkte i displayet | Pearly | LC 6C | LC m4 | BC m4 |
Menskalender neste 6 mnd | ||||
Syklusdata, grønt, rødt, M, siste mnd (kalendervisning) | ||||
Tempkurve med eggløsninger, siste mnd | ||||
Antall målte sykler | ♥ | ♥ | ||
Ø sykluslengde, dg | ♥ | ♥ | ||
EL variasjon, dg | ♥ | ♥ | ||
Høyfaselengde, dg | ♥ | |||
Ø tempstigning etter EL | ♥ | ♥ | ||
Sykler med CLI | ♥ | |||
Sykler uten EL | ♥ | |||
BMI- Body Mass Index | ♥ | ♥ | ♥ | |
Bli gravid | Pearly | LC 6C | LC m4 | BC m4 |
Prognose,dato for EL fra dag 2 | ♥ | |||
Prognose,neste 6 dg,også EL | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Prognose,dato for termin, før EL og ved graviditet | ♥ | |||
Registrere samleie | ♥ | |||
Prognose for kjønn v reg samleie | ♥ | |||
Planleggingstreff | ♥ | |||
Tidsmessig samsvar EL og samleie ca dg etter EL | 4 | |||
Viser sannsynlig gravid ca dg etter EL | 16 | 16 | 16 | |
Påviser graviditet, dg etter EL | 18 | 18 | 18 | 18 |
Annet | Pearly | LC 6C | LC m4 | BC m4 |
Fritt programmerbare symptomer | ||||
Valgfrie vekkemelodier | ||||
Testmåling | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
Regulerbar lys-styrke | ♥ | ♥ | ||
Regulerbar lyd-styrke | ♥ | ♥ | ||
Lydløs | ||||
Tilkobling til PC/Mac | ♥ | |||
Nullstilling av data | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
OK 28.12.18